Прайс-лист
Главная / Прайс-лист на 2020 год
Прайс на многолетники 2020. Садовый центр "Солнечный" | ||
№ п/п | Наименование | Цена |
1. | Анафалис Triplinervis | 250 |
2. | Антеннария двудомная | 250 |
3. | Анемона Honorine Jobert | 300 |
Анемона September Charm | 300 | |
4. | Арабис Pinkie | 250 |
Арабис Фердинанда Old Gold | 350 | |
5. | АСТИЛЬБЫ: | |
Арендса Fanal | 250 | |
Арендса Fireberry | 300 | |
Арендса Amerika | 300 | |
Арендса Brautschleire | 300 | |
Арендса Diamant | 350 | |
Арендса Bridal Veil | 250 | |
гибридная Younique Lilac | 300 | |
гибридная Radius | 300 | |
гибридная Younique Pink | 300 | |
гибридная Younique Salmon | 300 | |
гибридная Raspberry | 300 | |
гибридная Sugaberry | 300 | |
китайская Visions in White | 350 | |
китайская Visions in Red | 300 | |
китайская Lowlands Ruby | 300 | |
китайская Happy Spirit | 300 | |
китайская Purpurkerze | 350 | |
японская Deutschland | 250 | |
6. | Астра кустарниковая | 200 |
7. | АСТРАНЦИИ: | |
Burgundy Manor | 500 | |
Sparkling Stars Pink | 250 | |
Ruby Cloud | 250 | |
8. | БАДАНЫ: | |
сердцелистный Purpurea | 250 | |
сердцелистный Edens Dark Margin | 300 | |
Baby Doll | 250 | |
Silberlicht | 500 | |
9. | ВАТОЧНИКИ: | |
инкарнатный Ice Ballet | 200 | |
инкарнатный Soulmate |
200 | |
клубненосный | 100 | |
10. | БУЗУЛЬНИКИ: | |
Desdemona | 250 | |
Othello | 250 | |
Little Rocket | 550 | |
11. | Василистник водосборолистный | 250 |
Василистник Hewitts Double | 650 | |
Вейник остроцветковый Overdam | 650 | |
12. | ВЕРБЕЙНИКИ: | |
клетровидный (ландышевый) |
200 |
|
точечный | 250 | |
13. | ВЕРОНИКИ: | |
колосковая Ulster Dwarf Blue | 250 | |
колосковая Pink Marshmallow | 350 | |
длиннолистная Blauriesin | 250 | |
горечавковая | 250 | |
14. | ВЕРОНИКАСТРУМЫ: | |
виргинский Fascination | 350 | |
виргинский Cupid virginicum | 350 | |
15. | ВОЛЖАНКИ (АРУНКУС): | |
двудомная | 200 | |
кокорышелистная | 200 | |
16. | ГЕЙХЕРЫ: | |
мелкоцветковая Palace Purple | 350 | |
кроваво-красная Coral Forest | 350 | |
кроваво-красная Leuchtkafer | 350 | |
17. | Гелениум Canaria | 350 |
18. | ГЕРАНИ: | |
кроваво-красная Album | 200 | |
кроваво-красная Max Frei | 250 | |
крупнокорневищная Bevens Variety | 250 | |
пепельная Ballerina | 350 | |
гибридная Rozanne | 650 | |
19. | ГОРЦЫ: | |
Orangefield | 400 | |
изменчивый | 350 | |
20. | ГОРЯНКИ: | |
Горянка Frohnleiten | 400 | |
Горянка красная | 400 | |
21. | ГРАВИЛАТЫ: | |
чилийский Lady Stratheden | 300 | |
чилийский Mrs. Bradshaw | 300 | |
ярко-красный Koi | 300 | |
22. | ДИЦЕНТРЫ: | |
spectabilis | 200 | |
Aurora | 350 | |
Burning Hearts | 750 | |
Love Hearts | 750 | |
23. | Додекатеон средний | 150 |
24. | ДЕЛЬФИНИУМЫ: | |
тихоокеанский Pacific Giant | 200 | |
новозеландские в ассортименте | 450 | |
25. | ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ: | |
Beverly Sills | 300 | |
Harvest of Memories | 300 | |
Immortality | 300 | |
Mary Frances | 300 | |
Superstition | 300 | |
26. | ИРИСЫ СИБИРСКИЕ: | |
Currier | 350 | |
Pink Parfait | 250 | |
Peacock Butterfly Joker | 350 | |
Yellow Tail | 250 | |
Silver Edge | ||
Swans in Flight | 200 | |
27. | ИРИСЫ МЕЧЕВИДНЫЕ: | |
мечевидный видовой | 350 | |
Dinnerplate Cupcake | 350 | |
Lady in Waiting | 350 | |
28. | Ирис болотный | 250 |
29. | КОЛОКОЛЬЧИКИ: | |
карпатский Alba | 300 | |
гибридный Sarastro | 250 | |
30. | КРОВОХЛЕБКИ: | |
Little Angel | 400 | |
Pink Tanna | 300 | |
31. | КОТОВНИКИ: | |
Фассена Kit Cat | 250 | |
Фассена Six Hills Giant | 250 | |
Фассена видовой | 250 | |
32. | Клопогон простой Pink Spike | 450 |
33. | Лабазник Plena | 300 |
34. | Ландыш майский Majalis | 100 |
35. | ЛАПЧАТКИ ТРАВЯНИСТЫЕ: | |
Arc en Ciel | 250 | |
Gibsons Scarlet | 250 | |
36. | ЛИАТРИСЫ колосковые: | |
видовой | 50 | |
Alba | 50 | |
Kobold | 100 | |
37. | ЛИЛЕЙНИКИ: | |
Fragrant Reflection | 200 | |
Gentle Shepherd | 300 | |
Summer Wine | 250 | |
Chikago Apache | 350 | |
Purple dOro | 450 | |
38. | Манжетка мягкая | 150 |
39. | Морозник восточный Montsegur | 450 |
40. | Монарда двойчатая Cambridge Scarlet | 250 |
41. | НИВЯНИКИ: | |
великолепный Aglaia | 300 | |
великолепный Wirral Supreme | 300 | |
42. | ОЧИТКИ (Cедумы): | |
видный Brilliant | 250 | |
ложный | 200 | |
гибридный Abbeydore | 250 | |
гибридный Herbstfreude (Autumn Joy) | 200 | |
гибридный Munsted Dark Red | 350 | |
гибридный Jose Aubergine | 350 | |
гибридный Red Cauli | 350 | |
43. | ПИОНЫ: | |
ИТО-гибриды: | ||
All That Jazz (3-5 почек) | 3600 | |
Cora Louise (3-5 почек) | 3200 | |
Callies Memory (3-5 почек) | 3200 | |
Hillary (3-5 почек) | 2800 | |
Lollipop (3-5 почек) | 3600 | |
Morning Lilac (3-5 почек) | 3200 | |
Bartzella (3-5 почек) | 1200 | |
Julia Rose (2-3 почки) | 2100 | |
Scarlet Heaven | 3600 | |
Yellow Crown (3-5 почек) | 3600 | |
Молочноцветковые: | ||
Coral Sunset (3-5 почек) | 750 | |
Duchesse de Nemours (3-5 почек) | 750 | |
Jan van Leeuwen (3-5 почек) | 650 | |
Kansas (3-5 почек) | 650 | |
Madam Emile Debatane (3-5 почек) | 650 | |
Red Charm (2-3 почки) | 950 | |
Sara Bernhardt (2-3 почек) | 500 | |
Sara Bernhardt (3-5 почек) | 650 | |
Shirley Temple (2-3 почки) | 650 | |
Scarlet Ohara (3-5 почек) | 1500 | |
The Fawn (2-3 почки) | 950 | |
44. | ПОСКОННИКИ: | |
Chocolate | 250 | |
Little Joe | 350 | |
Gateway | 350 | |
Atropurpurea | 250 | |
45. | ПЛАТИКОДОНЫ: | |
крупноцветковый Albus | 150 | |
крупноцветковый Mariesii | 150 | |
крупноцветковый Shell Pink | 150 | |
46. | Печеночница Americana | 600 |
47. | Пупавка Sause Hollandise | 200 |
48. | Ревень Goliath | 300 |
49. | Роджерсия Aesculifolia | 300 |
50. | САЛЬВИИ: | |
шалфей дубравный Mainacht | 300 | |
51. | СИНЕГОЛОВНИКИ (Эрингиум): | |
Big Blue | 500 | |
альпийский | 250 | |
52. | ТРАДЕСКАНЦИИ АНДЕРСОНА: | |
Bilberry Ice | 200 | |
Concord Grape | 200 | |
Leonora | 200 | |
53. | Физостегия Rosea | 250 |
54. | Хелона Alba | 200 |
55. | ХОСТЫ: | |
Amazone | 650 | |
August Moon |
300 |
|
Blue Angel |
300 |
|
Blue Mouse Ears | 250 | |
Cherry Berry | 450 | |
Christmas Tree | 200 | |
Dream Queen | 350 | |
Elegans | 200 | |
First Frost | 300 | |
Fire and Ice | 650 | |
Guacamole | 250 | |
Halcyon | 250 | |
Hands Up | 650 | |
Lakeside Paisley Print | 650 | |
Patriot | 250 | |
Raspberry Sunday | 750 | |
Undulata Albomarginata | 200 | |
Firn Line | 450 | |
Diamand Tiara | 450 | |
Color Festival | 450 | |
Yellow Polka Dot Bikini | 700 | |
Big Daddy | 300 | |
56. | Эхинацея Magnus | 500 |
ПРАЙС НА ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 2020 | ||
1. | БАРБАРИСЫ: | |
Тунберга С5 | 450 | |
Тунберга Мария С2 пока нет | 500 | |
Тунберга Рэд Пилар С2 | 350 | |
Тунберга Ауреа С2 | 350 | |
Тунберга Бонанза Голд С2 пока нет | 650 | |
Тунберга Арлекин С2 | 350 | |
Тунберга Грин Карпет С2 | 350 | |
Тунберга Хелмонд Пилар С2 пока нет | 450 | |
Тунберга Повоу С2 пока нет | 350 | |
Тунберга Эректа С2 | 450 | |
Тунберга Коронита С2 пока нет | 350 | |
Тунберга Кармен С2 | 450 | |
Тунберга Багатель С2 | 650 | |
Тунберга Конкорд С2 пока нет | 350 | |
оттавский Аурикома С2 пока нет | 350 | |
Юлиана С3 | 300 | |
2. | Береза повислая 1,6-1,8 м | 1400 |
3. | Вяз шершавый 1,6 м | 350 |
Вяз мелколистный 1,6 м | 350 | |
4. | ГОРТЕНЗИИ: | |
метельчатая Грандифлора С2 пока нет | 350 | |
метельчатая Полар Бир С2 пока нет | 650 | |
метельчатая Биг Бен С3 | 950 | |
метельчатая Мэджикал Кэндл С3 | 750 | |
метельчатая Фантом С2 пока нет | 350 | |
метельчатая Фантом С5 | 2400 | |
метельчатая Ванилла Фрэйз С2 пока нет | 650 | |
метельчатая Лаймлайт С2 | 650 | |
метельчатая Литллайм С2 пока нет | 650 | |
метельчатая Левана С2 пока нет | 650 | |
черешковая С2 пока нет | 500 | |
5. | ДЕРЕНЫ: | |
белый Гоушальти С2 | 250 | |
белый Сибирика Вариегата С2 пока нет | 250 | |
белый Элегантисима С2 | 450 | |
кроваво-красный С5 | 850 | |
6. | Дуб черешчатый 0,5 м | 500 |
Дуб красный 0,4-0,6 м | 350 | |
7. | Жимолость Каприфоль С2 | 300 |
8. | ИВЫ: | |
Белая серебристая С7 | 800 | |
Белая серебристая С15 | 1500 | |
Извилистая I (низкая) С10 | 1500 | |
Извилистая II (высокая) С10 | 1500 | |
Маяк С15 | 2500 | |
Ледебура пендула "Снежный шар" С15 | 1500 | |
Ломкая шаровидная С25 | 2500 | |
Идеал С15 | 1500 | |
Идеал С25 | 2500 | |
Голубовато-серая С5 | 1000 | |
Шаровидный карлик С15 | 1500 | |
Водопад С15 | 1500 | |
9. | Калина Бульденеж С2 | 250 |
10. | Клен остролистный 1,6 м |
1300 |
11. | Кизильник блестящий 2-летка | 300 |
4-летка | 450 | |
5-6-летка | 850 | |
12. | ЛАПЧАТКА КУСТАРНИКОВАЯ: | |
Голдфингер С2 | 350 | |
Лавли Пинк С2 | 350 | |
Хоплейс Оранж С2 | 350 | |
Эботсвуд С2 | 350 | |
13. | Лещина обыкновенная 1-1,3 м | 450 |
14. | Липа мелколистная 0,6-0,8 | 650 |
1,2-1,3 | 1000 | |
1,8 | 1700 | |
15. | ПУЗЫРЕПЛОДНИКИ: | |
Дартс Голд С2 | 250 | |
Рэд Барон С2 | 350 | |
Лютеус С2 | 350 | |
Диаболо С2 | 350 | |
16. | Рябина обыкновенная С2 | 250 |
Рябина промежуточная С3 | 450 | |
17. | РОДОДЕНДРОНЫ карликовые: | |
Азурика | 400 | |
Анна Франк | 400 | |
Гейша Оранж | 400 | |
Литл Рэд | 400 | |
Шнеевитхен | 400 | |
18. | РОЗЫ: | |
Остинки: |
||
Винчестер Кафедрал | 1200 | |
Мэри Роуз | 950 | |
Чарльз Остин | 950 | |
Грэхэм Томас | 950 | |
Кустовые: | ||
Фердинанд Пикард | 650 | |
Аделаида Худлес | 650 | |
Вестерлэнд | 650 | |
Флорибунда: | ||
Лили Марлен | 650 | |
Чайно-гибридные: | ||
Шопэн | 650 | |
Чикаго Пис | 650 | |
Ингрид Бергман | 650 | |
Принцесса Монако | 650 | |
Ностальжи | 1200 | |
Бургунд | 650 | |
Баркароле | 650 | |
Лила Уандер | 650 | |
Плетистые: | ||
Антика | 650 | |
Шнеевитхен | 650 | |
Голд Штерн | 650 | |
Розариум Уэтерсен | 650 | |
Шиповники: | ||
роза сизая | 250 | |
мультифлора | 250 | |
ругоза альба | 200 | |
ругоза рубра | 200 | |
19. | СИРЕНИ: | |
обыкновенная | 500 | |
венгерская С10 | 1200 | |
Мейера Палибин С3 | 1600 | |
20. | Смородина душистая С2 | 350 |
21. | Стефанандра надрезанолистная Криспа С2 | 350 |
22. | СПИРЕИ: | |
серая Грефшейм С2 | 350 | |
С5 | 950 | |
березолистная С2 | 350 | |
Аргута острозазубренная С2 | 350 | |
Вангутта С2 | 350 | |
ниппонская Сноумаунд С5 | 450 | |
японская Литл Принцесс С5 | 650 | |
японская Голден Принцесс С5 | 650 | |
японская Широбана С2 | 350 | |
японская Голдфлейм С2 | 350 | |
японская Криспа С2 | 350 | |
23. | ЯБЛОНИ декоративные: | |
Роялти 2,3 м | 6000 | |
Роялти 0,5 м | 650 | |
Малиновка 1,0 м | 800 | |
24. | ХВОЙНЫЕ | |
ЕЛИ: | ||
обыкновенная 0,4-0,6 м | 500 | |
0,8-1,2 м | 1500 | |
2,0-2,2 м | 5000 | |
обык. Нидиформис С2 | 450 | |
сербская Карел С2 | 500 | |
колючая Мисти Блю С2 | 350 | |
колючая Глаука (сизая) 0,6-0,8 м | 1500 | |
0,8-1,0 м | 3000 | |
1,0-1,2 м | 4000 | |
1,2-1,5 м | 5000 | |
2,5 + | 30000 | |
МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ: | ||
китайский Блю Альпс С2 | 350 | |
китайский Стрикта С2 | 350 | |
обык. Грин Карпет С2 | 350 | |
С3 | 450 | |
обык. Арнольд С2 | 350 | |
средний Минт Джулеп С2 | 350 | |
С3 | 500 | |
чешуйч. Блю Карпет С2 | 350 | |
С3 | 450 | |
горизонт. Андорра Компакт С2 | 350 | |
горизонт. Лаймглоу С2 пока нет | 350 | |
казацк. Рокери Джем С2 пока нет | 350 | |
скальный Блю Эроу С2 пока нет | 350 | |
скальный Мунглоу С2 пока нет | 350 | |
СОСНЫ: | ||
горная Мугус С2 | 350 | |
горная Пумилио С2 | 350 | |
кедровая 0,5 м | 1000 | |
кедровая 1,4 м | 8500 | |
ТУИ: | ||
Евроуп Голд С2 пока нет | 350 | |
Глобоза С2 | 350 | |
Голден Глоуб С2 | 350 | |
Брабант С5 | 1200 | |
Даника С2 | 350 | |
Смарагд С2 пока нет | 350 | |
Кипарисовик горохоплодный Санголд С2 | 350 |